Nos gymnastes ont participé au championnat provincial BCBW (Bruxelles Capitale-Brabant Wallon) en Division 5 le weed-end des 4-5 février 2017 à Nivelles.
On notera la belle 1er place de Luna et les podiums de Valentine D., Lara, Flavie, Léa, Valentine T. et Elisa. Bravo à toutes.
Nom | Catégorie | Place |
---|---|---|
Nina Pladys | Imposés B - Catégorie 11 ans | 5 |
Lola Yde | Imposés B - Catégorie 11 ans | 12 |
Léa Kavanagh | Imposés B - Catégorie 12 ans | 3 |
Alicia Thomas | Imposés B - Catégorie 12 ans | 7 |
Victoire Wuyts | Imposés B - Catégorie 12 ans | 10 |
Margot Lanneau | Imposés B - Catégorie 13 ans | 5 |
Valentine Dossin | Imposés B - Catégorie 14-15 ans | 2 |
Lara Marchand | Imposés C - Catégorie 7-8 ans | 2 |
Léa Gasnier | Imposés C - Catégorie 10 ans | 24 |
Flavie Rousseaux | Imposés C - Catégorie 12 ans | 2 |
Valentine Tré | Imposés C - Catégorie 12 ans | 3 |
Gwendoline Smet | Imposés C - Catégorie 12 ans | 11 |
Alyssia Dursen | Imposés C - Catégorie 13 ans | 9 |
Elisa Boulanger | Imposés C - Catégorie 14-15 ans | 3 |
Kenza Yerles | Imposés D - Catégorie 12 ans | 21 |
Luna Bohm | Imposés D - Catégorie 16 ans et + | 1 |
Ysaline Loots | Imposés E - Catégorie 16 ans et + | 13 |
L’ensemble des résultats pour cette compétition est disponible ici: FFG-résultats GAF 5 des 4-5 février 2017
Prochaine compétition: 11 et 12 février 2017 GAF 3 et jeunes